Rentevaste periode | ≤ 50% | ≤ 50% | ≤ 50% | ≤ 50% | ≤ 50% |
---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
5 jaar | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
10 jaar | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
20 jaar | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
Rentevaste periode | ≤ 50% | ≤ 50% | ≤ 50% | ≤ 50% | ≤ 50% |
---|---|---|---|---|---|
1 Jaar | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
2 Jaar | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
5 Jaar | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
7 Jaar | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
Maak gebruik van het netwerk van SolidBriQ door heel Nederland. Aangesloten adviseurs en taxateurs vind je snel en gemakkelijk.
Lees verderDe SolidBriQ Woningverhuur Hypotheek is een zakelijk hypothecair krediet. Wij financieren alleen aan personen die handelen vanuit hun beroep of bedrijf; dit noemen wij ‘Professionals’. Wij financieren niet aan ‘Consumenten’ zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Bij elke nieuwe aanvrager zal vooraf worden getoetst door middel van een vragenformulier of de aanvrager gekwalificeerd kan worden als professional. Voorbeelden van (mogelijke) professionals:
In de basis staan wij BKR coderingen niet toe. SolidBriQ controleert elke aanvrager en borgsteller bij BKR.
Bij SolidBriQ heb je een keuze uit 2 verschillende aflossingsvormen, te weten: annuïtair en lineair. Bij een annuïtaire lening blijven de maandlasten gelijk en wordt er in het begin minder afgelost. Bij een lineaire aflossing is het maandbedrag bij aanvang hoger, maar daalt deze iedere maand, omdat het aflossingsbedrag per maand gelijk blijft.